Package Tours
- PNH Morning Tour(Half Day)
- PNH Afternoon Tour(Half Day)
- Phnom Chiso Tour(1Day)
- South & North(8Days-7Nights)
- RATTANAKIRI(4Days-3Nights)
- 5D-4N(PNH-KRATIE-STUNG...)
- 5D-4N(PNH-KGCHAM-MOND)
- 6D-5N(PNH-KEP-BOKOR)
- 8D-7N(PNH-BATTAM_REP)
- 9D-8N(PNH-KGTHOM_REP)
- 2D-1N(REP-PHREAH VIHEAR)
- 2D-1N(REP-BANTEAY CHHMAR)
- 4D-3N(2N PNH-1N REP)
- 4D-3N(1N PNH-2N REP)
- Grand Tour Heritage
- Angkor Wat 1Day Trip
- Angkor Wat 2Days-1Night
- Angkor Wat 3Days-2Nights
- Angkor Wat 4Days-3Nights
Cambodia locates in Southeast Asia at the southern part of Indochina. Among 10 countries of ASEAN, Cambodia's landarea is 181,035-square Kilometers, ranks eight country. The population is 11, 437,656 people ranks seventh country. | read more
Cars Price
Cambodia locates in Southeast Asia at the southern part of Indochina
| Place | Car | 4WD | Van | Bus25 | Bus35 | Bus45 | Bus50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transfer PNH | 7 | 12 | 12 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Full day PNH | 25 | 30 | 30 | 40 | 45 | 55 | 55 |
| Half day PNH | 15 | 19 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 |
| PNH-Tonle Bati-PNH | 30 | 40 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 |
| PNH- Udong-PNH | 30 | 40 | 35 | 45 | 55 | 65 | 65 |
| PNH-Chiso-PNH | 35 | 45 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |
| PNH-Takoe,Chiso,Tamau,Tonle Bati-PNH | 45 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 1d PNH-Takoe-Kompot | 55 | 85 | 85 | 100 | 110 | 160 | No |
| 2d PNH- Takoe-Kompot-PNH | 70 | 105 | 105 | 130 | 145 | 160 | No |
| 3d PNH-Takoe-Kompot-PNH | 85 | 110 | 110 | 120 | 190 | 240 | No |
| 1d PNH-K.g Cham-PNH (rubber plantation) | 45 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | 130 |
| 2d PNH-K.g Cham-PNH (rubber plantation) | 70 | 100 | 100 | 130 | 150 | 170 | 180 |
| 3d PNH-K.g Cham-PNH (rubber plantation) | 95 | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 | 200 |
| 1d PNH-Kg Chhnang-PNH | 45 | 60 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 2d PNH-K.g Chhnang-PNH | 70 | 95 | 95 | 110 | 145 | 165 | 170 |
| 3d PNH-K.g Chhnang-PNH | 95 | 130 | 130 | 140 | 150 | 185 | 200 |
| 1d PNH-K.g Thom-PNH (sambor Preikuk) | 60 | 80 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 |
| 2d PNH-K.Thom-PNH (sambor Preikuk) | 90 | 110 | 110 | 135 | 160 | 180 | 180 |
| 3d PNH-K.Thom-PNH (sambor Preikuk) | 110 | 140 | 140 | 170 | 200 | 220 | 220 |
| 2d PNH-K.Cham-K.Thom-PNH | 140 | 140 | 140 | 160 | 190 | 230 | No |
| 1d PNH-Kompot-Kep-PNH | 60 | 80 | 80 | 95 | 120 | 140 | 140 |
| 2d PNH-Kompot-Kep-PNH | 80 | 110 | 110 | 120 | 160 | 180 | 180 |
| 3d PNH-Kompot-Kep-PNH | 100 | 130 | 130 | 150 | 200 | 220 | 220 |
| 1d PNH-S.Vill-PNH | 55 | 75 | 75 | 105 | 130 | 150 | 150 |
| 2d PNH-S.Vill-PNH | 75 | 105 | 105 | 140 | 170 | 190 | 190 |
| 3d PNH-S.Vill-PNH | 100 | 130 | 130 | 175 | 215 | 230 | 230 |
| 1d PNH-Puthisat-PNH | No | 80 | 80 | 145 | 170 | 190 | No |
| 2d PNH-Puthisat-PNH | No | 130 | 130 | 170 | 220 | 250 | No |




